Gelijkvloers app. voor € 309.072
Gasthuisplein 6/00.02, 8970 Poperinge
Ref: De Drukkerij B00.01
















3 slaapkamers
1 badkamer
118m2 woonopp.
Bouwjaar: 2020
Omschrijving
Te koop gelijkvloers nieuwbouw appartement gelegen in
residentie De Drukkerij II Gasthuisplein 6/00.01 te Poperinge.
Omvat: 3 slaapkamers, afz. toilet, living, keuken, terras, berging,
badkamer.
BTW-tarief 6% van toepassing!!
Mogelijk tot aankoop ondergrondse autostandplaats met fietsberging.
voor bezichtiging bel 0472/47 68 91
residentie De Drukkerij II Gasthuisplein 6/00.01 te Poperinge.
Omvat: 3 slaapkamers, afz. toilet, living, keuken, terras, berging,
badkamer.
BTW-tarief 6% van toepassing!!
Mogelijk tot aankoop ondergrondse autostandplaats met fietsberging.
voor bezichtiging bel 0472/47 68 91
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Niet ingegeven |
G-score | Onbekend |
P-score | Onbekend |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | keramische vloer formaat 60x60 |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Zonneblinden | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 309.072,00 |
Registratierechten en erelonen | € 68.434,33 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 25 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 2020 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 118 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
E-peil | 50 |
Netto-energiebehoefte verwarming | 89 kWh/m² |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.