Rijwoning
Poperingseweg 91/A, 8900 Ieper
Ref: Poperingseweg 91 Links














3 slaapkamers
1 badkamer
270m2 grondopp.
Bouwjaar: 2022
Omschrijving
Te koop nieuwbouw woning gelegen in de Poperingseweg 91A te Ieper.
Woning omvat: Inkomhal, vestiaire, living, keuken, wasruimte, garage, terras en tuin.
1ste verdiep: nachthal, 3 ruime slaapkamers, badkamer.
2de verdiep: zolder/mogelijkheid tot 4de slaapkamer met vaste trap.
E-peil: 23 - klasse A
Voor meer info: 0472/47 68 91
Woning omvat: Inkomhal, vestiaire, living, keuken, wasruimte, garage, terras en tuin.
1ste verdiep: nachthal, 3 ruime slaapkamers, badkamer.
2de verdiep: zolder/mogelijkheid tot 4de slaapkamer met vaste trap.
E-peil: 23 - klasse A
Voor meer info: 0472/47 68 91
Indeling
Badkamer 1 | 7,63 m² | Inloopdouche, dubbel lavabomeubel, toilet en ligbad |
Slaapkamer 1 | 17,68 m² | slaapkamer van 4,14m op 4,27m |
Slaapkamer 2 | 12,54 m² | slaapkamer van 4,48m op 2,80m |
Slaapkamer 3 | 11,49 m² | slaapkamer van 3,40m op 3,38m |
Zolder1 | 32 m² | Mogelijkheid tot 4de slaapkamer met vaste trap. |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming door middel van een lucht-water warmtepomp |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | Gelijkvloers leefruimtes: keramische parketvloer - verdiep: keramische tegel 60x60 |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 141 m² |
Orientatie tuin | Z |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 20 m |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 270 m² |
Bouw oppervlakte | 102 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Lage energiewoning | ja |
E-peil | 23 |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.