Rijwoning voor € 406.423
Duinkerkestraat 66, 8970 Poperinge
Ref: Duinkerkestraat 66
3 slaapkamers
1 badkamer
232m2 grondopp.
Bouwjaar: 2023
Omschrijving
Te koop nieuwbouw woning Duinkerkestraat 66 te Poperinge.
De woning omvat: inkomhal, afz. toilet, garage, wasplaats, living, keuken, terras en tuin. 1ste verdiep: nachthal, 3 slaapkamers, badkamer en technische ruimte. Zolder;
BTW-tarief 6% van toepassing
voor meer info bel 0472/476891
De woning omvat: inkomhal, afz. toilet, garage, wasplaats, living, keuken, terras en tuin. 1ste verdiep: nachthal, 3 slaapkamers, badkamer en technische ruimte. Zolder;
BTW-tarief 6% van toepassing
voor meer info bel 0472/476891
Indeling
Badkamer 1 | 6,62 m² | Inloopdouche, toilet, dubbel lavabomeubel |
Garage | 22,55 m² | 6,71 meter op 3,36 meter |
Keuken 1 | 11,49 m² | volledig ingerichte keuken:warmeluchtoven, microgolfoven, keramische kookplaat, koelkast,telescopische dampkap, vaatwasmachine, dubbele spoeltafel en kraan. |
Living | 30,42 m² | |
Slaapkamer 1 | 13,84 m² | |
Slaapkamer 2 | 14,24 m² | |
Slaapkamer 3 | 12,71 m² | |
Terras | 14 m² | |
Wasruimte | 5,41 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
G-score | Onbekend |
P-score | B |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming door middel van een lucht-water warmtepomp |
Vloerverwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Warmtepomp | ja |
Bevloering | overal voorzien van een keramische vloer |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | isolerende hoge rendements dubbele beglazing K=1,0W/m2K |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Nog te plaatsen |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 406.422,88 |
Registratierechten en erelonen | € 88.945,16 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Aantal garages | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2023 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 232 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.